| मध्यम तापमान | -20°C ~ 60°C |
| नाममात्र दबाव | 1.6 एमपीए; 2.5 एमपीए; 4.0 एमपीए; 6.3 एमपीए |
| व्यास (डीएन) | DN25 – DN200 (विशेष आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) |
| सटीकता वर्ग | ±0.5%; ±1.0% |
| प्रवाह सीमा | 0.5 ~ 3000 घन मीटर/घंटा |
| सुरक्षा ग्रेड | IP65 (डिफ़ॉल्ट); IP68 (अनुकूलन योग्य) |
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज | 24V, 220V, 3.6V, लिथियम बैटरी पावर सप्लाई (वैकल्पिक) |
| उत्पादन में संकेत | पल्स सिग्नल आउटपुट, 4–20 mA करंट आउटपुट, RS485 संचार, GPRS रिमोट ट्रांसमिशन संचार |
| स्थापना प्रकार | निकला हुआ, पिरोया हुआ |
रूट्स फ्लो मीटर
रूट्स फ्लोमीटर
विस्तृत विवरण
संचालन का सिद्धांत
रूट्स फ्लोमीटर मुख्य रूप से एक हाउसिंग, संयुग्मित रोटर्स और एक इंटेलिजेंट फ्लो टोटललाइज़र से बना होता है। प्रवाहित गैस के इनलेट और आउटलेट के बीच दबाव अंतर (P_in > P_out) के प्रभाव में, मीटरिंग चैंबर में लगे संयुग्मित रोटर्स की एक जोड़ी सटीक रूप से निर्मित टाइमिंग गियर के माध्यम से अपनी सही सापेक्ष स्थिति बनाए रखती है। रोटर्स के बीच, रोटर्स और हाउसिंग के बीच, और रोटर्स और साइड प्लेट्स के बीच इष्टतम ऑपरेटिंग क्लीयरेंस बनाए रखा जाता है, जिससे निरंतर, गैर-संपर्क सीलिंग सुनिश्चित होती है। रोटर्स के प्रत्येक पूर्ण घूर्णन के साथ, मीटर मीटरिंग चैंबर के प्रभावी आयतन के चार गुना के बराबर गैस की मात्रा प्रदान करता है। रोटर्स की घूर्णी गति एक चुंबकीय रूप से सीलबंद कपलिंग डिवाइस और एक रिडक्शन गियर तंत्र के माध्यम से इंटेलिजेंट फ्लो टोटललाइज़र तक पहुंचाई जाती है, जिससे गैस आउटपुट की संचयी मात्रा प्रदर्शित होती है।.

प्रवाह सीमा
| मॉडल / विशिष्टता | नाममात्र व्यास (डीएन) (मिमी) | ऊपरी प्रवाह सीमा (मी³/घंटा) | प्रारंभिक प्रवाह (मी³/घंटा) | Qmax पर दाब हानि (Pa) | नाममात्र दबाव (एमपीए) | शुद्धता (%) | उपकरण गुणांक | रेंजेबिलिटी | सामग्री |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एनएनएलएलक्यू-20-डी | 25 | 20 | 0.05 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 7633.37 | 20:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-30-डी | 40 | 30 | 0.07 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 4694.65 | 30:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-40-डी | 40 | 40 | 0.07 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 3892.31 | 40:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-60-डी | 50 | 60 | 0.10 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 65:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-80-डी | 50 | 80 | 0.10 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 70:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-100-डी | 80 | 100 | 0.10 | 110 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 987.581 | 70:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-150-डी | 80 | 150 | 0.12 | 150 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 730.785 | 120:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-200-डी | 80 | 200 | 0.15 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 479.837 | 70:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-250-डी | 100 | 250 | 0.11 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 80:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-300-डी | 100 | 300 | 0.11 | 130 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 110:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-450-डी | 100 | 450 | 0.10 | 200 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 231.350 | 110:1 | एल्युमिनियम मिश्र धातु |
| एनएनएलएलक्यू-650-डी | 150 | 650 | 0.65 | 350 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 86.7083 | 80:1 | एल्युमीनियम, कच्चा लोहा |
| एनएनएलएलक्यू-1000-डी | 150 | 1000 | 0.76 | 450 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 61.8990 | 90:1 | एल्युमीनियम, कच्चा लोहा |
| एनएनएलएलक्यू-1600-डी | 200 | 1600 | 1.15 | 500 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 50.2425 | 53:1 | एल्युमीनियम, कच्चा लोहा |
फील्ड इंस्टॉलेशन उदाहरण

