| Средняя температура | -20°C ~ 60°C |
| Номинальное давление | 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа; 6,3 МПа |
| Диаметр (DN) | DN25 – DN200 (возможно изготовление на заказ в соответствии со специальными требованиями) |
| Класс точности | ±0,5%; ±1,0% |
| Диапазон расхода | 0,5 ~ 3000 м³/ч |
| Степень защиты | IP65 (по умолчанию); IP68 (можно настроить) |
| Напряжение питания | Источник питания от литиевой батареи: 24 В, 220 В, 3,6 В (опционально). |
| Выходной сигнал | Импульсный выходной сигнал, выходной ток 4–20 мА, связь по RS485, удаленная передача данных по GPRS. |
| Тип установки | Фланцевый, резьбовой |
Измеритель потока корней
Расходомер Рутса
Подробное описание
Принцип действия
Расходомер Рутса состоит в основном из корпуса, сопряженных роторов и интеллектуального сумматора расхода. Под действием разницы давлений между входом и выходом протекающего газа (P_in > P_out) пара сопряженных роторов, установленных в измерительной камере, поддерживает правильное относительное положение с помощью прецизионно обработанных зубчатых передач. Оптимальные рабочие зазоры поддерживаются между роторами, между роторами и корпусом, а также между роторами и боковыми пластинами, обеспечивая непрерывное бесконтактное уплотнение. При каждом полном обороте роторов расходомер подает объем газа, равный четырехкратному эффективному объему измерительной камеры. Скорость вращения роторов передается на интеллектуальный сумматор расхода через магнитогерметизированное соединительное устройство и редукторный механизм, отображая суммарный объем выходящего газа.

Диапазон расхода
| Модель / Характеристики | Номинальный диаметр DN (мм) | Верхний предел расхода (м³/ч) | Начальный расход (м³/ч) | Потеря давления при Qmax (Па) | Номинальное давление (МПа) | Точность (%) | Инструментальный коэффициент | Дальность действия | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNLLQ-20-D | 25 | 20 | 0.05 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 7633.37 | 20:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-30-D | 40 | 30 | 0.07 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 4694.65 | 30:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-40-D | 40 | 40 | 0.07 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 3892.31 | 40:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-60-D | 50 | 60 | 0.10 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 65:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-80-D | 50 | 80 | 0.10 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 70:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-100-D | 80 | 100 | 0.10 | 110 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 987.581 | 70:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-150-D | 80 | 150 | 0.12 | 150 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 730.785 | 120:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-200-D | 80 | 200 | 0.15 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 479.837 | 70:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-250-D | 100 | 250 | 0.11 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 80:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-300-D | 100 | 300 | 0.11 | 130 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 110:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-450-D | 100 | 450 | 0.10 | 200 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 231.350 | 110:1 | Алюминиевый сплав |
| NNLLQ-650-D | 150 | 650 | 0.65 | 350 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 86.7083 | 80:1 | Алюминий, чугун |
| NNLLQ-1000-D | 150 | 1000 | 0.76 | 450 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 61.8990 | 90:1 | Алюминий, чугун |
| NNLLQ-1600-D | 200 | 1600 | 1.15 | 500 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 50.2425 | 53:1 | Алюминий, чугун |
Пример полевой установки

