| Temperatura media | -20°C ~ 60°C |
| Presión nominal | 1,6 MPa; 2,5 MPa; 4,0 MPa; 6,3MPa |
| Diámetro (DN) | DN25 – DN200 (personalizable para requisitos especiales) |
| Clase de precisión | ±0,5%; ±1,0% |
| Rango de flujo | 0,5 ~ 3000 m³/h |
| Grado de protección | IP65 (predeterminado); IP68 (personalizable) |
| Voltaje de la fuente de alimentación | Fuente de alimentación de 24 V, 220 V, 3,6 V o batería de litio (opcional). |
| Señal de salida | Salida de señal de pulso, salida de corriente de 4–20 mA, comunicación RS485, comunicación de transmisión remota GPRS. |
| Tipo de instalación | Con brida y rosca |
Medidor de flujo Roots
Caudalímetro Roots
Descripción detallada
Principio de funcionamiento
El caudalímetro Roots se compone principalmente de una carcasa, rotores conjugados y un totalizador de caudal inteligente. Bajo el efecto de la diferencia de presión entre la entrada y la salida del gas (P_in > P_out), un par de rotores conjugados instalados en la cámara de medición mantienen la posición relativa correcta mediante engranajes de sincronización mecanizados con precisión. Se mantienen holguras operativas óptimas entre los rotores, entre los rotores y la carcasa, y entre los rotores y las placas laterales, logrando un sellado continuo sin contacto. Con cada rotación completa de los rotores, el medidor suministra un volumen de gas equivalente a cuatro veces el volumen efectivo de la cámara de medición. La velocidad de rotación de los rotores se transmite al totalizador de caudal inteligente a través de un dispositivo de acoplamiento sellado magnéticamente y un mecanismo de engranajes reductores, mostrando así el volumen acumulado de salida de gas.

Rango de flujo
| Modelo / Especificaciones | Diámetro nominal DN (mm) | Límite de caudal máximo (m³/h) | Caudal inicial (m³/h) | Pérdida de presión en Qmax (Pa) | Presión nominal (MPa) | Precisión (%) | Coeficiente del instrumento | Capacidad de alcance | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNLLQ-20-D | 25 | 20 | 0.05 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 7633.37 | 20:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-30-D | 40 | 30 | 0.07 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 4694.65 | 30:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-40-D | 40 | 40 | 0.07 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 3892.31 | 40:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-60-D | 50 | 60 | 0.10 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 65:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-80-D | 50 | 80 | 0.10 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 70:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-100-D | 80 | 100 | 0.10 | 110 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 987.581 | 70:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-150-D | 80 | 150 | 0.12 | 150 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 730.785 | 120:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-200-D | 80 | 200 | 0.15 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 479.837 | 70:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-250-D | 100 | 250 | 0.11 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 80:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-300-D | 100 | 300 | 0.11 | 130 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 110:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-450-D | 100 | 450 | 0.10 | 200 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 231.350 | 110:1 | aleación de aluminio |
| NNLLQ-650-D | 150 | 650 | 0.65 | 350 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 86.7083 | 80:1 | Aluminio, hierro fundido |
| NNLLQ-1000-D | 150 | 1000 | 0.76 | 450 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 61.8990 | 90:1 | Aluminio, hierro fundido |
| NNLLQ-1600-D | 200 | 1600 | 1.15 | 500 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 50.2425 | 53:1 | Aluminio, hierro fundido |
Ejemplo de instalación en campo

