| درجة حرارة متوسطة | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| الضغط الاسمي | 1.6 ميجا باسكال 2.5 ميجا باسكال 4.0 ميجا باسكال. 6.3 ميجا باسكال |
| القطر (DN) | DN25 – DN200 (قابلة للتخصيص وفقًا لمتطلبات خاصة) |
| فئة الدقة | ±0.5%؛ ±1.0% |
| نطاق التدفق | 0.5 ~ 3000 م³/ساعة |
| درجة الحماية | IP65 (افتراضي)؛ IP68 (قابل للتخصيص) |
| جهد مصدر الطاقة | مصدر طاقة ببطارية ليثيوم (اختياري) 24 فولت، 220 فولت، 3.6 فولت |
| إشارة الخرج | مخرج إشارة نبضية، مخرج تيار 4-20 مللي أمبير، اتصال RS485، اتصال إرسال عن بعد GPRS |
| نوع التركيب | ذات حواف، ملولبة |
مقياس تدفق الجذور
مقياس تدفق روتس
وصف تفصيلي
مبدأ التشغيل
يتكون مقياس تدفق روتس بشكل أساسي من غلاف، ودوارات مترافقة، وجهاز عدّاد تدفق ذكي. تحت تأثير فرق الضغط بين مدخل ومخرج الغاز المتدفق (P_in > P_out)، يحافظ زوج من الدوارات المترافقة المثبتة في حجرة القياس على الوضع النسبي الصحيح من خلال تروس توقيت مصنعة بدقة. يتم الحفاظ على مسافات تشغيل مثالية بين الدوارات، وبين الدوارات والغلاف، وبين الدوارات والصفائح الجانبية، مما يحقق إحكامًا مستمرًا دون تلامس. مع كل دورة كاملة للدوارات، يضخ المقياس حجمًا من الغاز يعادل أربعة أضعاف الحجم الفعال لحجرة القياس. تُنقل سرعة دوران الدوارات إلى جهاز عدّاد التدفق الذكي عبر جهاز اقتران محكم الإغلاق مغناطيسيًا وآلية تروس تخفيض، وبالتالي يعرض الحجم التراكمي لتدفق الغاز.

نطاق التدفق
| النموذج / المواصفات | القطر الاسمي DN (مم) | الحد الأعلى للتدفق (م³/ساعة) | معدل التدفق الابتدائي (م³/ساعة) | فقدان الضغط عند Qmax (باسكال) | الضغط الاسمي (ميجا باسكال) | الدقة (%) | معامل الأداة | نطاق التغطية | مادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNLLQ-20-D | 25 | 20 | 0.05 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 7633.37 | 20:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-30-D | 40 | 30 | 0.07 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 4694.65 | 30:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-40-D | 40 | 40 | 0.07 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 3892.31 | 40:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-60-D | 50 | 60 | 0.10 | 100 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 65:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-80-D | 50 | 80 | 0.10 | 140 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 1584.24 | 70:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-100-D | 80 | 100 | 0.10 | 110 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 987.581 | 70:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-150-D | 80 | 150 | 0.12 | 150 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 730.785 | 120:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-200-D | 80 | 200 | 0.15 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 479.837 | 70:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-250-D | 100 | 250 | 0.11 | 180 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 80:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-300-D | 100 | 300 | 0.11 | 130 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 306.804 | 110:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-450-D | 100 | 450 | 0.10 | 200 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 231.350 | 110:1 | سبائك الألومنيوم |
| NNLLQ-650-D | 150 | 650 | 0.65 | 350 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 86.7083 | 80:1 | الألومنيوم، الحديد الزهر |
| NNLLQ-1000-D | 150 | 1000 | 0.76 | 450 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 61.8990 | 90:1 | الألومنيوم، الحديد الزهر |
| NNLLQ-1600-D | 200 | 1600 | 1.15 | 500 | 0.6, 1.6 | 1.0, 1.5 | 50.2425 | 53:1 | الألومنيوم، الحديد الزهر |
مثال على التركيب الميداني

