Анализ проблемных ситуаций, возникающих при использовании овального шестеренчатого расходомера.
Дата выпуска: 16.04.2026
| Явление разлома | Причина | Мера | Примечания |
|---|---|---|---|
| Овальная шестерня не вращается. | 1. Мусор в трубопроводе 2. Примеси в измеренной жидкости 3. Фильтр поврежден В счетчик попал мусор, шестерня заклинило. | Разобрать и очистить счетчик и трубопровод; отремонтировать фильтр. | |
| Утечка из осевого уплотнительного соединения | Износ уплотнения или недостаток герметизирующего масла. | Затяните сальник или замените сальниковое уплотнение; добавьте уплотнительное масло. | |
| Указатель вращается нестабильно. | Неплотно закреплен указательный палец или шайба; подвижные части негибкие. | Укрепите и устраните негибкость. | |
| Небольшая погрешность расхода слишком отрицательна (чрезмерная отрицательная погрешность при низком расходе). | Износ подшипников или деформация камеры приводят к контакту овальных зубчатых колес со стенкой измерительной камеры. | Заменить подшипники; отремонтировать деформированную измерительную камеру и шестерню; обеспечить плавное вращение; выполнить повторную калибровку после ремонта. | |
| Большая вариация ошибок | Сильная пульсация потока или наличие газа | Уменьшите пульсацию или установите газоотделитель. | Для расходомеров класса 0,2 максимальная/минимальная погрешность не должна превышать ±0,17% |
| Погрешность чрезмерная, но не превышающая ±1% | После технического обслуживания был превышен срок службы или изменился зазор. | Выполните повторную калибровку и настройку. | |
| От передатчика нет сигнала. | 1. Блок передатчика установлен неправильно. 2. Полярность изменена на противоположную. | Скорректируйте положение (переместитесь вперед/назад/влево/вправо). Правильно подключите: + к красному проводу, – к черному проводу. |


