Точность и повторяемость показаний расходомера с овальными шестернями.
Дата выпуска: 11.11.2026
Классы точности широко используемых овальных шестеренчатых расходомеров составляют 0,5% и 0,2%. Поскольку объем измерительной камеры различается в зависимости от номинального диаметра, соответствующие диапазоны расхода также различаются. Кроме того, вязкость среды влияет на внутреннюю утечку и потери давления расходомера; поэтому для одного и того же номинального диаметра применимый диапазон расхода также изменяется в зависимости от вязкости среды. Диапазоны расхода, соответствующие каждому классу точности, номинальному диаметру и вязкости среды, показаны в таблице ниже. При выборе следует учитывать требования к точности, номинальный диаметр и фактическую вязкость среды, чтобы определить подходящую конфигурацию, и следует избегать работы за пределами соответствующего диапазона расхода, поскольку это может повлиять на точность и повторяемость измерения.
единица измерения: м³/ч
| Тип | ДН | Вязкость (мПа·с) | ||||||||
| <0.3 | 0.3~0.8 | 0.8~2 | 2~200 | 200~ 1000 | 1000~2000 | |||||
| LC-10Ⅱ | 10 | 0.08-0.25 | 0. 1-0.25 | 0.05-0.25 | 0.08-0.25 | 0.05-0.25 | 0.03-0.05 | 0.02-0.05 | ||
| ЛК-10 | 10 | 0.2-0.5 | 0.08-0.5 | 0.08-0.5 | 0.05-0.5 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.03-0.2 | ||
| ЛК-15 | 15 | 0.75-1. | 0,3-1,5 | 0,3-1,5 | 0. 15- 1.5 | 0,2- 1,0 | 0. 1- 1.0 | 0.07-0.7 | ||
| ЛК-20 | 20 | 1.5-3 | 1-3 | 0.5-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0,4-2,1 | 0,2-2,1 | 0. 15- 1.5 | |
| ЛК-25 | 25 | 4-6 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0.6-6 | 0.8-4.2 | 0.4-4.2 | 0.3-3 |
| ЛК-40 | 40 | 9-15 | 7.5- 15 | 5-15 | 2,5-15 | 2,5-15 | 1.5- 15 | 2. 1- 10.5 | 1.0- 10.5 | 0.7-7.5 |
| LC-50 | 50 | 10-24 | 8-24 | 8-24 | 4.8-24 | 4.8-24 | 2.4-24 | 2.4- 16.8 | 1.6- 16.8 | 1.2- 12 |
| LC-B40、50 | 40, 50 | 8-20 | 6-20 | 6-20 | 4-20 | 4-20 | 2-20 | 2.8- 14 | 1.4- 14 | 1.0- 10 |
| LC–65 | 65 | 27-40 | 20-40 | 15-40 | 8-40 | 8-40 | 4-40 | 5.6-28 | 2.8-28 | 2-20 |
| LC-80 | 80 | 40-60 | 30-60 | 20-60 | 12-60 | 12-60 | 6-60 | 8.4-42 | 4.2-42 | 3-30 |
| LC-100 | 100 | 67-100 | 50-100 | 34-100 | 20-100 | 20-100 | 10-100 | 14-70 | 6-70 | 5-50 |
| ЛК-150 | 150 | 127-190 | 95-190 | 64-190 | 38-190 | 38-190 | 19-190 | 26.6- 133 | 13.3- 133 | 9.5-95 |
| LC-200 | 200 | 227-340 | 170-340 | 114-340 | 56-340 | 56-340 | 34-340 | 47.6-238 | 23.8-238 | 17-170 |
| Точность | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
Овальные шестеренчатые расходомеры калибруются в ходе заводских испытаний с использованием метода сравнения объемов в стандартных резервуарах, в качестве среды используется дизельное топливо.


