| उपकरण का व्यास (मिमी) और कनेक्शन का प्रकार | DN50, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 मिमी; फ्लेंज कनेक्शन; DN25, DN40, DN65, DN125 मिमी (अनुकूलित) |
| सटीकता वर्ग | ±1.5%R, ±1%R |
| टर्नडाउन अनुपात | 1:10; 1:20 |
| उपकरण सामग्री | बॉडी: ढलाई एल्यूमीनियम या 304 स्टेनलेस स्टील; इंपेलर: उच्च गुणवत्ता वाला एल्यूमीनियम मिश्र धातु; डिस्प्ले: ढलाई एल्यूमीनियम |
| मापा गया माध्यम तापमान (°C) | -30°C ~ +80°C |
| पर्यावरणीय परिस्थितियाँ | तापमान: -20°C ~ +60°C, सापेक्ष आर्द्रता 5%~90%, वायुमंडलीय दाब; पल्स आवृत्ति सिग्नल आउटपुट: निम्न स्तर <0.8V, उच्च स्तर >8V; दो-तार, तीन-तार 4-20mA करंट आउटपुट |
| बिजली की आपूर्ति | बाह्य विद्युत आपूर्ति: 24V डीसी; आंतरिक विद्युत आपूर्ति: 3.6V लिथियम बैटरी |
| संचरण दूरी | ≤1000 मीटर |
| सिग्नल लाइन इंटरफ़ेस | आंतरिक थ्रेड M20×1.5 |
| विस्फोट-रोधी श्रेणी | EXDIICT6 |
| संरक्षण वर्ग | आईपी65 |
उत्पादों
गैस टरबाइन फ्लोमीटर
विस्तृत विवरण
काम के सिद्धांत
जब द्रव फ्लोमीटर में प्रवेश करता है, तो प्रवेश द्वार पर लगे विशेष एकीकृत रेक्टिफायर द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है और त्वरित किया जाता है। टरबाइन ब्लेड प्रवाह की दिशा के साथ एक निश्चित कोण पर स्थित होते हैं, जिससे टरबाइन घूर्णी बल उत्पन्न करता है। घर्षण बल और द्रव प्रतिरोध बल को पार करने के बाद, टरबाइन घूमना शुरू कर देता है। एक निश्चित प्रवाह सीमा के भीतर, टरबाइन का कोणीय वेग द्रव की आयतन प्रवाह दर के समानुपाती होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर, एक चुंबकीय सेंसर समानांतर रूप से घूमने वाले सिग्नल व्हील से एक स्पंद संकेत का पता लगाता है। यह स्पंद संकेत आयतन प्रवाह दर के समानुपाती होता है। फिर इस संकेत को प्रवर्धित, फ़िल्टर और आकारित किया जाता है, और तापमान और दाब सेंसर से प्राप्त संकेतों के साथ, इसे गणना के लिए बुद्धिमान प्रवाह कुल योगमापक की सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाई में भेजा जाता है। आयतन प्रवाह दर और गैस का कुल आयतन सीधे एलसीडी स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है।.
प्रवाह सीमा
| नाममात्र व्यास (मिमी) | नमूना | मानक रेंज (मी³/घंटा) | विस्तारित रेंज (मी³/घंटा) | मानक दबाव रेटिंग (एमपीए) | विशेष उच्च दबाव (एमपीए) | स्थापना प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| डीएन20 | एलडब्ल्यूक्यू-20 | एस: 2.2-25 | 4-40 | 1.6 | 2.5, 4.0 | निकला हुआ |
| डीएन25 | एलडब्ल्यूक्यू-25 | एस: 2.2-25 | 4-40 | 1.6 | 2.5, 4.0 | फ्लेंज (थ्रेड) |
| डीएन32 | एलडब्ल्यूक्यू-32 | एस: 5-50 | w: 6-60 | 1.6 | 2.5, 4.0 | निकला हुआ |
| डीएन40 | एलडब्ल्यूक्यू-40 | एस: 5-50 | w: 6-60 | 1.6 | 2.5, 4.0 | फ्लेंज (थ्रेड) |
| डीएन50 | एलडब्ल्यूक्यू-50 | एस1: 6-65 | w1: 5-70 | 1.6 | 2.5, 4.0 | निकला हुआ |
| डीएन50 | एलडब्ल्यूक्यू-50 | S2: 10-100 | w2: 8-100 | 1.6 | 2.5, 4.0 | निकला हुआ |
| डीएन65 | एलडब्ल्यूक्यू-65 | एस: 15-200 | w: 10-200 | 1.6 | 2.5, 4.0 | निकला हुआ |
| डीएन80 | एलडब्ल्यूक्यू-80 | एस1: 13-250 | w: 10-160 | 1.6 | 2.5, 4.0 | निकला हुआ |
| डीएन80 | एलडब्ल्यूक्यू-80 | एस2: 20-400 | w: 10-160 | 1.6 | 2.5 | निकला हुआ |
| डीएन100 | एलडब्ल्यूक्यू-100 | एस1: 20-400 | w: 13-250 | 1.6 | 2.5 | निकला हुआ |
| डीएन100 | एलडब्ल्यूक्यू-100 | एस2: 32-650 | w: 13-250 | 1.6 | 2.5 | निकला हुआ |
| डीएन125 | एलडब्ल्यूक्यू-125 | एस: 25-700 | w: 20-800 | 1.6 | 2.5 | निकला हुआ |
| डीएन150 | एलडब्ल्यूक्यू-150 | एस1: 32-650 | w: 80-1600 | 1.6 | 2.5 | निकला हुआ |
| डीएन150 | एलडब्ल्यूक्यू-150 | एस2: 50-1000 | w: 50-1000 | 1.6 | निकला हुआ | |
| डीएन200 | एलडब्ल्यूक्यू-200 | एस1: 80-1600 | w: 50-1000 | 1.6 | निकला हुआ | |
| डीएन200 | एलडब्ल्यूक्यू-200 | एस2: 130-2500 | w: 80-1600 | 1.6 | निकला हुआ | |
| डीएन250 | एलडब्ल्यूक्यू-250 | एस1: 130-2500 | w: 80-1600 | 1.6 | निकला हुआ | |
| डीएन250 | एलडब्ल्यूक्यू-250 | एस2: 200-4000 | w1: 130-2500 | 1.6 | निकला हुआ | |
| डीएन300 | एलडब्ल्यूक्यू-300 | एस: 200-4000 | w2: 320-6500 | 1.6 | निकला हुआ |
आवेदन मामला










