| श्रेणी | 0-1.5 kPa से 10 MPa तक |
| सटीकता वर्ग | ±0.25% |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | डीसी24वी |
| संपर्क | 18115957537 नानजिंग मिंगवेई वाद्ययंत्र |
| परिवेश का तापमान | -25~70°C |
| उत्पादन में संकेत | 4-20 mA, 0-5 V, HART प्रोटोकॉल |
| मीडिया को मापना | जल, गैस, तेल और अन्य गैर-अशुद्ध तरल पदार्थ |
| प्रवेश संरक्षण | आईपी65 |
| कनेक्शन विधि | थ्रेड, सिंगल फ्लेंज, डबल फ्लेंज |
| मापन सिद्धांत | धातु धारिता |
दबाव अंतर प्रेषक
दबाव अंतर प्रेषक
विस्तृत विवरण


