| 器具の直径(mm)と接続タイプ | DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300 mm; フランジ接続; DN25、DN40、DN65、DN125 mm カスタマイズ可能 |
| 精度クラス | ±1.5%R、±1%R |
| ターンダウン比 | 1:10; 1:20 |
| 楽器材料 | 本体:鋳造アルミニウムまたは304ステンレス鋼;インペラ:高品質アルミニウム合金;ディスプレイ:鋳造アルミニウム |
| 測定された培地温度(℃) | -30℃~+80℃ |
| 環境条件 | 温度:-20℃~+60℃、相対湿度5%~90%、大気圧;パルス周波数信号出力:低レベル<0.8V、高レベル>8V;2線式、3線式4-20mA電流出力 |
| 電源 | 外部電源:24V DC、内部電源:3.6Vリチウム電池 |
| 伝送距離 | ≤1000m |
| 信号線インターフェース | 内ねじ M20×1.5 |
| 防爆クラス | EXDIICT6 |
| 保護等級 | IP65 |
製品
高精度な業務用天然ガス計測用ガスタービン流量計
詳細説明
動作原理
流体が流量計に入ると、入口にある専用の統合整流器によって整流・加速されます。タービンブレードは流れの方向に対して一定の角度で配置されているため、タービンは回転トルクを発生させます。摩擦トルクと流体抵抗トルクを克服すると、タービンは回転を開始します。一定の流量範囲内では、タービンの角速度は流体の体積流量に比例します。電磁誘導の原理に基づき、磁気センサーは同軸回転する信号ホイールからのパルス信号を検出します。このパルス信号は体積流量に比例します。信号は増幅、フィルタリング、整形され、温度センサーと圧力センサーからの信号とともに、インテリジェント流量積算器のマイクロプロセッサユニットに送られて計算されます。体積流量とガスの総体積はLCD画面に直接表示されます。.
流量範囲
| 公称直径(mm) | モデル | 標準範囲 (m³/h) | 拡張範囲 (m³/h) | 標準圧力定格(MPa) | 特殊高圧(MPa) | インストールタイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN20 | LWQ-20 | S: 2.2-25 | 4-40 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ |
| DN25 | LWQ-25 | S: 2.2-25 | 4-40 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ(ねじ込み式) |
| DN32 | LWQ-32 | S: 5-50 | w: 6-60 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ |
| DN40 | LWQ-40 | S: 5-50 | w: 6-60 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ(ねじ込み式) |
| DN50 | LWQ-50 | S1: 6-65 | w1: 5-70 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ |
| DN50 | LWQ-50 | S2: 10-100 | w2: 8-100 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ |
| DN65 | LWQ-65 | S: 15-200 | w: 10-200 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ |
| DN80 | LWQ-80 | S1: 13-250 | w: 10-160 | 1.6 | 2.5, 4.0 | フランジ |
| DN80 | LWQ-80 | S2: 20-400 | w: 10-160 | 1.6 | 2.5 | フランジ |
| DN100 | LWQ-100 | S1: 20-400 | w: 13-250 | 1.6 | 2.5 | フランジ |
| DN100 | LWQ-100 | S2: 32-650 | w: 13-250 | 1.6 | 2.5 | フランジ |
| DN125 | LWQ-125 | S: 25-700 | w: 20-800 | 1.6 | 2.5 | フランジ |
| DN150 | LWQ-150 | S1: 32-650 | w: 80-1600 | 1.6 | 2.5 | フランジ |
| DN150 | LWQ-150 | S2: 50-1000 | w: 50-1000 | 1.6 | フランジ | |
| DN200 | LWQ-200 | S1: 80-1600 | w: 50-1000 | 1.6 | フランジ | |
| DN200 | LWQ-200 | S2: 130-2500 | w: 80-1600 | 1.6 | フランジ | |
| DN250 | LWQ-250 | S1: 130-2500 | w: 80-1600 | 1.6 | フランジ | |
| DN250 | LWQ-250 | S2: 200-4000 | w1: 130-2500 | 1.6 | フランジ | |
| DN300 | LWQ-300 | S: 200-4000 | w2: 320-6500 | 1.6 | フランジ |
応用事例











