| Diámetro nominal | DN15 ~ DN200 |
| Precisión de la medición | 1.0%, 1.5% |
| Presión de trabajo | Estándar 1,6 MPa; se puede personalizar especialmente para alta presión. |
| Material de vivienda | Carcasa de aleación de aluminio fundido, carcasa de acero inoxidable 304 |
| Clasificación a prueba de explosiones | Exd IIIC T6 |
| Índice de protección | IP65 |
| señales de salida | 4~20 mA, pulso, RS485, etc. |
Medidor de flujo de vórtice
Caudalímetro de precesión de vórtice
Descripción detallada
Principio de funcionamiento
En la entrada del fluido se instala un conjunto de álabes guía de flujo en espiral. Al entrar el fluido en el sensor, estos álabes generan un fuerte remolino. Al llegar a la sección difusora, el remolino se ve afectado por el reflujo y comienza a rotar por segunda vez, formando un fenómeno de precesión de vórtice giroscópico. La frecuencia de esta precesión es proporcional al caudal y no se ve afectada por las propiedades físicas ni la densidad del fluido. El elemento sensor detecta la frecuencia de la precesión rotacional secundaria del fluido, lo que permite una buena linealidad en un amplio rango de caudal. La señal se amplifica, filtra y conforma mediante un preamplificador en una señal de pulso proporcional a la velocidad del flujo. Posteriormente, se envía junto con otras señales de detección, como la temperatura y la presión, a un microprocesador para su procesamiento totalizado. Finalmente, los resultados de la medición se muestran en una pantalla LCD.
Rango de flujo
| Diámetro nominal DN (mm) | Tipo* | Rango de caudal (m³/h) | Presión de trabajo (MPa) | Clase de precisión |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Tipo A | 1.0~10 | 1.6 | 1.0 |
| 20 | Tipo A | 1.5~15 | 1.6 | 1.0 |
| 25 | Tipo A | 3.0~30 | 1.6 | 1.0 |
| 32 | Tipo A | 6.0~60 | 1.6 | 1.0 |
| 40 | Tipo A | 7.0~70 | 1.6 | 1.0 |
| 50 | Tipo B | 12~150 | 1.6 | 1.0 |
| Tipo B | 2.5~75 | 1.6 | 1.0 | |
| 80 | Tipo A | 40~400 | 1.6 | 1.0 |
| Tipo B | 10~200 | 1.6 | 1.0 | |
| 100 | Tipo A | 80~900 | 1.6 | 1.0 |
| Tipo B | 30~600 | 1.6 | 1.0 | |
| 150 | Tipo A | 15~1500 | 1.6 | 1.0 |
| Tipo B | 40~900 | 1.6 | 1.0 | |
| 200 | 24~3600 | 1.6 | 1.0 |
caso de aplicación

